wat zit er in de schatkist? - jaarcijfers 2008
Pagina 2 van 4
![]() |
Stichting maMmi jaarrekening 2008 |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2008 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| ACTIEF | ||||||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||||
| Voorraden | 5530 | |||||||
| Vorderingen | 93 | |||||||
| Liquide middelen | 2150 | |||||||
| Debiteuren | 1409 | |||||||
| Totaal Generaal | 9182 | |||||||
| PASSIEF | ||||||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||||||
| Vrij besteedbaar vermogen | 8365 | |||||||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||||
| Crediteuren | 817 | |||||||
| Totaal Generaal | 9182 | |||||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||||
| INKOMSTEN | ||||||||
| Giften | ||||||||
| Giften particulieren | 3724 | |||||||
| Giften organisaties | 3950 | |||||||
| Totaal giften | 7674 | |||||||
| Omzet produkten | 1979 | |||||||
| Omzet websites | 3428 | |||||||
| Totaal omzet | 13081 | |||||||
| UITGAVEN:aan doelstelling en overig | ||||||||
| Workshops en weggave boekjes/kaarten/dagboekjes | 2078 | |||||||
| Overige kosten | ||||||||
| inkoopkosten producten | 3043 | |||||||
| algemene kosten | 1389 | |||||||
| 6510 | ||||||||
| OVERSCHOT | 6571 | |||||||
| GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING | ||||||||
| ALGEMEEN | ||||||||
| De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op het financieel verslag als geheel | ||||||||
| GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA | ||||||||
| Algemeen | ||||||||
| Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en schulden | ||||||||
| opgenomen tegen nominale waarde. | ||||||||
| Vorderingen | ||||||||
| De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met | ||||||||
| mogelijke oninbaarheid. | ||||||||
| Liquide middelen | ||||||||
| De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking | ||||||||
| GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT | ||||||||
| Algemeen | ||||||||
| Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten hiervan | ||||||||
| over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen | ||||||||
| Opbrengsten | ||||||||
| De overige opbrengsten worden, zonodig door middel van overlopende posten en | ||||||||
| posten, toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. | ||||||||
| Kosten | ||||||||
| Kosten worden, zonodig door middel van overlopende posten en voorzieningen | ||||||||
| toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. | ||||||||
| TOELICHTING OP DE BALANS | ||||||||
| ACTIVA | ||||||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||||
| Voorraden | 2008 | 2007 | ||||||
| Boekjes | 3895 | 0 | ||||||
| Dagboekjes | 475 | 0 | ||||||
| Kaarten | 1040 | 0 | ||||||
| Enveloppen | 120 | 0 | ||||||
| 5530 | 0 | |||||||
| Vorderingen | ||||||||
| Omzet belasting 4e kwart 2008 | ||||||||
| Liquide middelen | ||||||||
| Triodos bank ; staat ter vrije beschikking. | ||||||||
| PASSIEF | ||||||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||||||
| Vrij besteedbaar vermogen | 2008 | 2007 | ||||||
| Saldo op 1 januari 2008 | 1793 | 0 | ||||||
| Overschot | 6571 | 1793 | ||||||
| Saldo per 31 december 2008 | 8364 | 1793 | ||||||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||||
| Overige schulden | ||||||||
| Crediteuren | 817 | |||||||
| TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||||
| In het verslagjaar zijn giften ontvangen van € | 6674 | |||||||
| * Rotary | 500 | |||||||
| * Fresh Food Service | 2250 | |||||||
| * Stichting Kunstwens | 1200 | |||||||
| * Particulier | 2724 | |||||||
| De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. | ||||||||
| Diverse bij de stichting betrokken personen en organisaties ondersteunen de stichting | ||||||||
| door giften in natura en door het betalen van kosten van de stichting. Het bestuur schat | ||||||||
| deze offers in 2008 op € 750 | ||||||||
| OVERIGE GEGEVENS | ||||||||
| Voorstel winstbestemming | ||||||||
| Het overschot volgens de Staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan het | ||||||||
| vrij besteedbaar vermogen. | ||||||||
| Ontbreken van deskundigenverklaring | ||||||||
| Vastelling van de balans en Staat van baten en lasten is door het bestuur | ||||||||
| geschied zonder het laten uitvoeren van controle door een deskundige. | ||||||||
| Aldus vastgesteld, Halsteren februari 2008 | ||||||||





