wat zit er in de schatkist? - Stichting maMmi jaarrekening 2009
Pagina 3 van 4
![]() |
Stichting maMmi jaarrekening 2009 |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2009 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| ACTIEF | ||||||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||||
| Voorraden | 5212 | |||||||
| Liquide middelen | 1042 | |||||||
| Debiteuren | 1214 | |||||||
| Totaal Generaal | 7468 | |||||||
| PASSIEF | ||||||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||||||
| Vrij besteedbaar vermogen | 7369 | |||||||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||||
| Crediteuren | 61 | |||||||
| Te betalen BTW | 38 | |||||||
| Totaal Generaal | 7468 | |||||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||||
| INKOMSTEN | ||||||||
| Giften | ||||||||
| Giften particulieren | 1341 | |||||||
| Giften organisaties | 0 | |||||||
| Totaal giften | 1341 | |||||||
| Omzet produkten | 1642 | |||||||
| Omzet websites | 1523 | |||||||
| Totaal omzet | 4506 | |||||||
| UITGAVEN:aan doelstelling en overig | ||||||||
| Workshops en weggave boekjes/kaarten/dagboekjes | 1813 | |||||||
| Overige kosten | ||||||||
| inkoopkosten producten | 2007 | |||||||
| algemene kosten | 1681 | |||||||
| 5501 | ||||||||
| OVERSCHOT | -995 | |||||||
| TOELICHTING OP DE BALANS | ||||||||
| ACTIVA | ||||||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||||
| Voorraden | 2009 | 2008 | ||||||
| Boekjes | 678 | 3627 | 3895 | |||||
| Dagboekjes | 170 | 719 | 475 | |||||
| Kaarten | 5161 | 826 | 1040 | |||||
| Enveloppen | 666 | 40 | 120 | |||||
| 5212 | 5530 | |||||||
| Vorderingen | ||||||||
| Debiteuren | 1214 | |||||||
| Liquide middelen | ||||||||
| Triodos bank ; staat ter vrije beschikking. | ||||||||
| PASSIEF | ||||||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||||||
| Vrij besteedbaar vermogen | 2009 | 2008 | ||||||
| Saldo op 1 januari 2009 | 8364 | 1793 | ||||||
| Overschot | -996 | 6571 | ||||||
| Saldo per 31 december 2009 | 7368 | 8364 | ||||||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||||
| Overige schulden | ||||||||
| Crediteuren | 61 | |||||||
| Te betalen Omzet belasting | 38 | |||||||
| TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||||
| In het verslagjaar zijn giften ontvangen van € | 1341 | |||||||
| * Particulier | 1341 | |||||||
| De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. | ||||||||
| Diverse bij de stichting betrokken personen en organisaties ondersteunen de stichting | ||||||||
| door giften in natura en door het betalen van kosten van de stichting. Het bestuur schat | ||||||||
| deze offers in 2009 op € 1000 | ||||||||
| OVERIGE GEGEVENS | ||||||||
| Voorstel winstbestemming | ||||||||
| Het overschot volgens de Staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan het | ||||||||
| vrij besteedbaar vermogen. | ||||||||
| Ontbreken van deskundigenverklaring | ||||||||
| Vastelling van de balans en Staat van baten en lasten is door het bestuur | ||||||||
| geschied zonder het laten uitvoeren van controle door een deskundige. | ||||||||
| Aldus vastgesteld, Halsteren februari 2009 | ||||||||





